On-line: гостей 0. Всего: 0 [подробнее..]
АвторСообщение
постоянный участник


Сообщение: 405
Зарегистрирован: 12.11.10
Откуда: Санкт-Петербург
Репутация: 21

Награды: :medal06::medal03::medal10:
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.09.13 11:55. Заголовок: Юные гимнастки 2013. Пенза 1-7 октября


Хотя до соревнований еще две недели, но думаю, тему пора открывать - на некоторых обществах детки уже отобрались.



Программа(предварительная):

01октября - день приезда
02 октября - день опробования
03 октября - групповые упражнения, затем выступают личницы 2004, 2003, 2002, 2001, 2000 г.р.
04 октября - групповые упражнения, затем выступают личницы 2004, 2003, 2002, 2001, 2000 г.р.
05 октября - выступают только личницы 2004, 2003, 2002, 2001, 2000 г.р.
06 октября - выступают личницы 2003, 2002, 2001, 2000 г.р.
07 октября - день отъезда



Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 94 , стр: 1 2 3 4 All [только новые]


Птица-говорун, отличается умом:"про куличи да плюшки можно???а про точную науку нельзя... "




Сообщение: 16885
Зарегистрирован: 19.10.10
Откуда: Россия, Москва
Репутация: 127

Награды: :medal09::medal07::medal11::medal10::medal02::medal06:
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.10.13 07:27. Заголовок: http://f4.s.qip.ru/a..






Натали
Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Птица-говорун, отличается умом:"про куличи да плюшки можно???а про точную науку нельзя... "




Сообщение: 16886
Зарегистрирован: 19.10.10
Откуда: Россия, Москва
Репутация: 127

Награды: :medal09::medal07::medal11::medal10::medal02::medal06:
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.10.13 07:28. Заголовок: http://f4.s.qip.ru/y..






Натали
Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Птица-говорун, отличается умом:"про куличи да плюшки можно???а про точную науку нельзя... "




Сообщение: 16887
Зарегистрирован: 19.10.10
Откуда: Россия, Москва
Репутация: 127

Награды: :medal09::medal07::medal11::medal10::medal02::medal06:
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.10.13 07:32. Заголовок: Спасибо N@taly и ..


Спасибо N@taly и dirina07

Натали
Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 26
Настроение: Филосовское
Зарегистрирован: 09.05.13
Откуда: Россия
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.10.13 10:35. Заголовок: N@taly и dirina07 СП..


N@taly и dirina07 СПАСИБО

с соседнего форума

ещё фото у Наумова О. появились

Живи, сохраняя покой. Придет весна, и цветы распустятся сами. © Китайская пословица Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Папаша:"есть более "удобные" форумы по ХГ, там черт ногу сломит в результате..."




Сообщение: 2719
Настроение: боевое
Зарегистрирован: 12.02.11
Откуда: россия, волгоград
Репутация: 30

Награды: :medal09:
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.10.13 11:52. Заголовок: Табличка 2004 бп в..



Табличка 2004
бп вид1 вид2 сумма
1 Крамаренко Лала Москва МГФСО 13,9 11,667 13,467 39,034
2 Шимко София Воронеж Р 12,033 11,717 12,1 35,85
3 Варнавская Любовь Москва МГФСО 12,133 11,283 12,183 35,599
4 Малышева Мария Ярославль ЮР 12,75 10,867 11,567 35,184
5 Виноградова Виктория Воронеж А 12,067 10,983 11,583 34,633
6 Авилова Инга Ярославль Рос 12,8 9,883 11,917 34,6
7 Гнатюк Екатерина Москва Рос 12,117 9,95 12,317 34,384
8 Полунина Екатерина СПб С 11,833 10,45 11,65 33,933
9 Симакова Анастасия Омск ВС 11,533 10,7 11,55 33,783
10 Бахаева Стефания Волгоград Д 12,367 10,15 11,2 33,717
11 Куприна Ярославна СПб ЮР 13 9,467 11,05 33,517
12 Тарасова Валерия Мурманск А 11,95 10,117 11,417 33,484
13 Котенева Елизавета Белгород ВС 11,867 10,633 10,9 33,4
14 Маслий Влада Шахты Рос 11,533 9,933 11,617 33,083
15 Черник Вероника Белгород Л 11,167 10,467 11,433 33,067
16 Яценко Аделина Новосибирск С 11,333 10,85 10,85 33,033
17 Подосинникова Екатерина Астрахань ВС 11,217 10,05 11,6 32,867
18 Дегтярева Елизавета Краснодар Д 11,7 9,733 11,283 32,716
19 Сидорова Варвара Рязань Р 11,4 9,667 11,45 32,517
20 Евстифеева Дарья Петрозаводск Л 10,967 9,967 11,533 32,467
21 Самойлик Александра Волгоград Д 11,433 10,617 9,933 31,983
22 Осипенко Ольга Москва МГФСО 11,85 9,017 10,95 31,817
23 Сабельникова София Белгород Л 11,45 9,333 10,75 31,533
24 Кащеева Диана Северск ВС 11,733 8,7 10,733 31,166
25 Севенкова Ульяна Волгоград АСК 11,083 9,7 10,283 31,066
26 Миронова Дарья Иваново А 11,55 9,467 9,467 30,484
27 Зайнуллина Аделя Казань С 11,617 9,567 9,25 30,434
28 Смерека Александра СПб А 10,483 7,933 10,633 29,049
29 Кривогина Ксения Орёл АСК 10,567 8,033 9,95 28,55
30 Аргунова Анастасия Барнаул С 10,5 7,883 9,5 27,883
31 Корякина Анастасия Новосибирск Д 9,667 7,817 9,3 26,784
то соседей

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 272
Настроение: Я вся такая внезапная, вся такая противоречивая... несуразная такая...
Зарегистрирован: 25.01.12
Откуда: Кырск
Репутация: 9

Награды: http://i046.radikal.ru/1108/1f/59c1513f5786.gif:medal08:
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.10.13 05:14. Заголовок: zzzz пишет: а на ру..


zzzz пишет:

 цитата:
а на руси с каких мест взяли ?...


Вот здесь протоколы по обществу есть, посмотрите,если интересно.
http://detinaschivartgymn-10.forum24.ru/?1-3-0-00000816-000-0-0-1379959183

А кто нынче хорош?Вот я например, вижу: летит бабочка, головка крошечная, безмозглая, крылышками бяк-бяк, бяк-бяк-бяк... ну дура-дурой! Воробушек тоже не лучше.Береза — тупица, дуб — осёл, речка — кретинка, облака — идиоты. Лошади — предатели. Люди — мошенники. Весь мир таков, что стесняться некого! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.10.13 11:25. Заголовок: Девочку из Динамо с ..


Девочку из Динамо с 23 места, пригласила главный тренер первенства Динамо, просто понравилась фактурой телосложения.

Спасибо: 0 
Цитата Ответить
Папаша:"есть более "удобные" форумы по ХГ, там черт ногу сломит в результате..."




Сообщение: 2720
Настроение: боевое
Зарегистрирован: 12.02.11
Откуда: россия, волгоград
Репутация: 30

Награды: :medal09:
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.10.13 13:47. Заголовок: мы отстрелялись! 10 ..


мы отстрелялись! 10 е место! И этому рады! Для первого раза хорошо. Учитывая все обстоятельства....

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 89
Зарегистрирован: 31.05.11
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.10.13 14:18. Заголовок: сергей молодцы! поп..


сергей
молодцы! попали в 10-ку

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Папаша:"есть более "удобные" форумы по ХГ, там черт ногу сломит в результате..."




Сообщение: 2721
Настроение: боевое
Зарегистрирован: 12.02.11
Откуда: россия, волгоград
Репутация: 30

Награды: :medal09:
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.10.13 14:29. Заголовок: ириска-киска спасибо..


ириска-киска спасибо еле еле втиснулись

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 90
Зарегистрирован: 31.05.11
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.10.13 15:15. Заголовок: сергей мда.. это то..


сергей
мда.. это только проба пера как говорится, вот наследующий год будет у вас настоящее рубилово, смотрю я на 2003, прошлогодний лидер только на 5-м ...

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Папаша:"есть более "удобные" форумы по ХГ, там черт ногу сломит в результате..."




Сообщение: 2722
Настроение: боевое
Зарегистрирован: 12.02.11
Откуда: россия, волгоград
Репутация: 30

Награды: :medal09:
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.10.13 17:54. Заголовок: ириска-киска до сл h..


ириска-киска до сл едующего года надо дожить

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Азиопка из Сибири




Сообщение: 9213
Зарегистрирован: 19.10.10
Откуда: Казахстан, Темиртау
Репутация: 105

Награды: :medal05::medal11::medal06::medal09::medal10:
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.10.13 20:13. Заголовок: Поздравляю мою любим..


Поздравляю мою любимую гимнасточку Оленьку Стукалюк!!!!!!! Так держать!!!!!!

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 83
Зарегистрирован: 03.11.10
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.10.13 20:33. Заголовок: 2000 год - http://jp..


2000 год -
мои прогнозы пдтвердились. Да простят те кто расчитывал на другой расклад.
2003очень напряженная борьба. Рада за своих из Локомотива, но симпатии Милане Науменко !!!!!
ЮГ -в этом году - это просто бомба!!!!! Столько великолепных деток Россия еще не видела!!!! Рада за 13 место Лерочки Клеменковой . Думаю все впереди.!!!!
Спасибо родителям и тенерам за деток взрощенных в тяжелом , титаническом труде. Всем всем всем удачи творческих успехов!!!!!!


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.10.13 20:40. Заголовок: Результаты ЮГ http:/..

Спасибо: 0 
Цитата Ответить
Лучший украинский оборзеватель ХГ




Сообщение: 618
Зарегистрирован: 15.04.11
Репутация: 10

Награды: :medal01::medal10::medal07:За привычку под катом прятать не первоисточник, а беспардонную ссыль на свой форумЗа демонстративное игнорирование замечания, отказ от размещения текстов, ссылки исключительно на один и тот же интернет ресурс (а не на первоисточник)вместо награды за "нечист на руку"
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.10.13 21:17. Заголовок: click here - Итоговы..

Полезная и интересная информация о гимнастике
"Художественная гимнастика для Вас"
Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Птица-говорун, отличается умом:"про куличи да плюшки можно???а про точную науку нельзя... "




Сообщение: 16894
Зарегистрирован: 19.10.10
Откуда: Россия, Москва
Репутация: 127

Награды: :medal09::medal07::medal11::medal10::medal02::medal06:
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.10.13 08:07. Заголовок: ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕ..


ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ
FEDERATION DE GYMNASTIQUE RYMIQUE SPORTIVE DE RUSSIE

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ «ЮНЫЕ ГИМНАСТКИ»
ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ
01-07.10.2013 г. г.Пенза
2004 г.р.


7 Ф.И. г. р. р город тренер 1 вид 2 вид сумма М
1 Крамаренко Лала 2004 1 юн. Москва, МГФСО Савицкая Л.Гнировская Л. 13,900 11,667 13,467 39,033 1
2 Шимко София 2004 3 Воронеж, "Р" Беркова Е.Шестакова Ю. 12,033 11,717 12,100 35,850 2
3 Варнавская Любовь 2004 3 Москва, МГФСО Соловьева Н. 12,133 11,283 12,183 35,600 3
4 Малышева Мария 2004 3 Ярославль, "ЮР" Кучерова Е. 12,750 10,867 11,567 35,183 4
5 Виноградова Виктория 2004 1 юн. Воронеж, "А" Сошнина В. 12,067 10,983 11,583 34,633 5
6 Авилова Инга 2004 1 юн. Ярославль, "Рос" Усманова Л.Тютихина Н.Кавинько М. 12,800 9,883 11,917 34,600 6
7 Гнатюк Екатерина 2004 3 Москва, "Рос" Мельникова Н. 12,117 9,950 12,317 34,383 7
8 Полунина Екатерина 2004 3 С.Петербург, "С" Полунина А. 11,833 10,450 11,650 33,933 8
9 Симакова Анастасия 2004 3 Омск, ВС РФ бр.Арайс Е. 11,533 10,700 11,550 33,783 9
10 Бахаева Стефания 2004 3 Волгоград, "Д" Болотина Т.Болотина А. 12,367 10,150 11,200 33,717 10
11 Куприна Ярославна 2004 3 С.Петербург, "ЮР" Киселева Ю.Павлова С. 13,000 9,467 11,050 33,517 11
12 Тарасова Валерия 2004 2 юн. Мурманск, "А" Смирнова В. 11,950 10,117 11,417 33,483 12
13 Котенева Елизавета 2004 3 Белгород, ВС РФ Будникова К. 11,867 10,633 10,900 33,400 13
14 Маслий Влада 2004 3 Шахты, "Рос" Петрова О.Губарева Е.Дворникова Л. 11,533 9,933 11,617 33,083 14
15 Черник Вероника 2004 3 Белгород, "Л" Сафонова А. 11,167 10,467 11,433 33,067 15
16 Яценко Аделина 2004 3 Новосибирск, "С" Дзюба И.Бастрыкина Н. 11,333 10,850 10,850 33,033 16
17 Подосинникова Екатерина 2004 3 Астрахань, ВС РФ Костенко О. 11,217 10,050 11,600 32,867 17
18 Дегтярева Елизавета 2004 1 юн. Краснодар "Д" Алексеенко М. 11,700 9,733 11,283 32,717 18
19 Сидорова Варвара 2004 3 Рязань, "Р" Коробкова М.Травкина Е. 11,400 9,667 11,450 32,517 19
20 Евстифеева Дарья 2004 2 Петрозаводск, "Л" Лешкевич В.Галковская Н.Калашникова Г. 10,967 9,967 11,533 32,467 20
21 Самойлик Александра 2004 3 Волгоград, "Д" Коновалова О.Коновалова И. 11,433 10,617 9,933 31,983 21
22 Осипенко Ольга 2004 2 юн. Москва, МГФСО Родионова Е. 11,950 9,017 10,950 31,917 22
23 Сабельникова София 2004 2 Белгород, "Л" Неклюдова А. 11,450 9,333 10,750 31,533 23
24 Кащеева Диана 2004 3 Северск, ВС РФ Красновская И.Овсянникова Н. 11,733 8,700 10,733 31,167 24
25 Савенкова Ульяна 2004 2 Волгоград, АСК бр.Сорокиной Т. 11,083 9,700 10,283 31,067 25
26 Миронова Дарья 2004 3 Иваново, "А" Соколова Е.Ибрагимова А. 11,550 9,467 9,467 30,483 26
27 Зайнуллина Аделя 2004 3 Казань, "С" Лабутина А. 11,617 9,567 9,250 30,433 27
28 Смерека Александра 2004 2 юн. С.-Петербург, "А" Синилова Г. 10,483 7,933 10,633 29,050 28
29 Кривогина Ксения 2004 2 Орел, АСК Мишустина О. 10,567 8,033 9,950 28,550 29
30 Аргунова Анастасия 2004 3 Барнаул, "С" Андриенко М. 10,500 7,883 9,500 27,883 30
31 Корякина Анастасия 2004 3 Новосибирск, "Д" Журавлева Н.Грицких О. 9,667 7,817 9,300 26,783 31




Главный судья Н.Орлова, МК, Москва


Главный секретарь А.Николаева, МК, Иркутск









Натали
Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Птица-говорун, отличается умом:"про куличи да плюшки можно???а про точную науку нельзя... "




Сообщение: 16895
Зарегистрирован: 19.10.10
Откуда: Россия, Москва
Репутация: 127

Награды: :medal09::medal07::medal11::medal10::medal02::medal06:
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.10.13 08:07. Заголовок: ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕ..


ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ
FEDERATION DE GYMNASTIQUE RYMIQUE SPORTIVE DE RUSSIE


ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ «ЮНЫЕ ГИМНАСТКИ»
ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ

01-07.10.2013 г. г.Пенза
2003 г.р.


7 Ф.И. г. р. р город тренер 1вид 2 вид 3 вид сумма м
1 Шматко Полина 2003 3 Москва, МГФСО Савицкая Л.Гнировская Л. 13,667 13,483 14,250 14,267 55,667 1
2 Караванова Анна 2003 2 Москва, "Л" Кузовлева Ю.Таболицына Я. 12,150 13,100 13,333 12,717 51,300 2
3 Свешникова Екатерина 2003 2 Москва, "Л" Кузовлева Ю.Харитонова С. 12,817 12,733 13,283 11,900 50,733 3
4 Науменко Милана 2003 3 Самара, "Л" Лысенко Е.Андреева Д. 12,833 11,617 13,083 12,883 50,417 4
5 Нагорная Стефания 2003 2 Балашиха, "Л" Таболицына Я. 13,233 12,433 12,583 11,083 49,333 5
6 Гаврилова Василиса 2003 2 Самара, "А" Рябова К. 12,333 11,333 11,933 12,933 48,533 6
7 Трубникова Дарья 2003 3 Обнинск, "Рос" Мандрусь Ю.Сапрыкина Е. 12,417 11,500 12,283 11,950 48,150 7
8 Кулешова Софья 2003 2 Шахты, "Рос" Петрова О.Губарева Е.Дворникова Л. 11,933 12,183 12,817 11,150 48,083 8
9 Полстянная Елизавета 2003 2 Москва, "Рос" Панкова Е. 12,200 12,517 10,783 12,350 47,850 9
10 Караванова София 2003 2 Москва, "Л" Кузовлева Ю.Таболицына Я. 12,217 11,583 12,850 11,167 47,817 10
11 Амельченко Радмила 2003 3 Белгород, "Р" Чижикова Е. 12,800 11,650 12,467 10,850 47,767 11
12 Сергеева Анастасия 2003 2 С.Петербург, "Рос" Крылова А.Помысова И. 12,050 11,417 11,700 12,450 47,617 12
13 Чистякова Анастасия 2003 3 Мончегорск, "С" Лукина О. 13,200 10,533 11,300 12,533 47,567 13
14 Брылякова Дарья 2003 3 Красноярск, "Р" Симашкевич Н. 11,100 11,100 12,950 11,933 47,083 14
15 Расщупкина Камилла 2003 2 Москва, "Л" Кожарина И. 12,200 12,333 11,000 11,517 47,050 15
16 Мяснянкина Юлия 2003 2 Томск, "А" Зеленкина И. 11,167 11,667 12,617 11,483 46,933 16
17 Метелькова Карина 2003 2 Ярославль, "ЮР" Кучерова Е. 12,700 11,650 12,467 9,900 46,717 17
18 Литвинцева Ирина 2003 2 Белгород, ВС РФ Оглезнева Г.Мироненко С. 11,333 11,533 12,683 10,867 46,417 18
19 Озгюр Ирем 2003 3 Воронеж, "А" Сошнина В. 11,433 11,867 12,700 10,350 46,350 19
20 Холостова Алина 2003 3 Москва, МГФСО Романчук Л. 11,550 11,467 11,633 11,317 45,967 20
21 Тимофеева Валерия 2003 2 Волгоград, "Д" Болотина Т.Болотина А. 11,433 11,433 12,567 10,483 45,917 21
22 Милованова Лидия 2003 2 Волгоград, "Д" Болотина Т.Болотина А. 11,417 10,250 12,917 11,200 45,783 22
23 Ясюченя Алеся 2003 3 Москва, МГФСО Савицкая Л.Гнировская Л. 10,983 11,800 11,017 11,650 45,450 23
24 Шматковская Ольга 2003 3 Екатеринбург, "Д" Китайская Н. 11,183 12,150 11,583 10,467 45,383 24
25 Соколова Марианна 2003 2 Москва, "С" Сиротина Е. 12,250 11,117 10,600 11,250 45,217 25
26 Абдурахманова Камила 2003 3 С.-Петербург, "ЮР" Уланова Г.Лундина 12,317 11,333 11,217 10,300 45,167 26
27 Водопьянова Юлия 2003 3 Н.Новгород, АСК Гладкова Т. 10,700 11,000 11,500 11,800 45,000 27
28 Аржаных Марина 2003 2 Люберцы, "Рос" Соколова Н.Розанова Е. 11,267 11,433 11,017 11,283 45,000 28
29 Ясиновская Виктория 2003 2 Москва, АСК Сидорова С.Сидорова А. 10,933 10,200 12,350 11,383 44,867 29
30 Перевозчикова Дарья 2003 3 Омск, ВС РФ бр.Арайс Е. 11,417 12,017 9,100 12,000 44,533 30
31 Чернецкая Марина 2003 3 Москва, МГФСО Кукушкина Н.Финкельштейн Е. 10,783 11,083 12,250 10,300 44,417 31
32 Еремина Екатерина 2003 2 Рязань, "ЮР" бр.Лисициной О. 11,550 10,733 10,650 11,133 44,067 32
33 Романчева Валерия 2003 2 Калининград, АСК Варкушина О. 11,200 10,467 11,517 10,567 43,750 33
34 Кутлаева Юлия 2003 2 Мегион, "ЮР" Муринова Н. 11,200 11,067 10,533 10,917 43,717 34
35 Скоробогатова Яна 2003 2 Краснодар, "Д" Алексеенко М. 11,333 10,917 11,433 9,950 43,633 35
36 Костюченко Полина 2003 2 Калуга, АСК Гусева И. 11,317 10,217 10,183 11,633 43,350 36
37 Попова Дарья 2003 3 С.Петербург, "Р" Помысова И. 11,617 10,033 10,450 10,850 42,950 37
38 Самуйлина Екатерина 2003 2 Москва, "Рос" Абдулаева Н. 11,050 11,200 9,183 11,433 42,867 38
39 Страшко Анна 2003 3 Орехово-Зуево, "А" Буздина Т. 11,433 9,550 11,283 10,567 42,833 39
40 Морозли Анна 2003 3 Екатеринбург, "С" Тресцова Е. 11,150 10,233 9,517 11,250 42,150 40
41 Петрова Анастасия 2003 2 Астрахань, ВС РФ Костенко О. 11,267 9,050 11,400 10,233 41,950 41
42 Крестьянскова Алена 2003 2 Саранск, "С" Шилова И.Манерова А. 11,250 9,517 11,250 9,700 41,717 42
43 Кулькова Светлана 2003 2 Астрахань,"Д" Донская А. 10,333 11,233 9,500 9,617 40,683 43
44 Липина Алеся 2003 2 Красноярск, "С" Дьяченко Ю.Липина Н. 9,833 9,633 10,683 8,933 39,083 44
45 Чаплина Екатерина 2003 3 Кемерово, "Д" Калюжная М.Бирюкова И. 9,583 9,050 10,183 9,000 37,817 45
46 Асанова Мария 2003 3 Самара, ВС РФ Ротенко Н. снята по болезни


Главный судья Н.Орлова, МК, Москва

Главный секретарь А.Николаева, МК, Иркутск


Натали
Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Птица-говорун, отличается умом:"про куличи да плюшки можно???а про точную науку нельзя... "




Сообщение: 16896
Зарегистрирован: 19.10.10
Откуда: Россия, Москва
Репутация: 127

Награды: :medal09::medal07::medal11::medal10::medal02::medal06:
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.10.13 08:08. Заголовок: ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕ..


ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ
FEDERATION DE GYMNASTIQUE RYMIQUE SPORTIVE DE RUSSIE


ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ «ЮНЫЕ ГИМНАСТКИ»
ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ

01-07.10.2013 г. г.Пенза
2002 г.р.


7 Ф.И. г. р. р город тренер 1 вид 2 вид 3 вид сумма м
1 Лебедева Анна 2002 2 Иваново, "Р" Чернышкова И.Соколова Е.Кислякова И. 13,133 13,667 13,933 13,933 54,667 1
2 Кокина Елена 2002 2 Омск, ВС РФ бр.Арайс Е. 14,050 13,633 12,483 14,467 54,633 2
3 Соколова Анна 2002 2 Дмитров, "Р" бр.Шумиловой А.Николаева Т. 13,217 13,250 13,967 14,050 54,483 3
4 Матиевская Екатерина 2002 1 Москва, "Рос" Панкова Е. 13,683 13,567 12,883 14,333 54,467 4
5 Приданникова Дарья 2002 1 Екатеринбург, "ЮР" Кузнецова Л. 14,083 12,000 13,517 14,050 53,650 5
6 Аюпова Екатерина 2002 2 С.Петербург, "Р" Борисова Е. 13,600 13,367 12,717 13,900 53,583 6
7 Суша Анастасия 2002 2 С.Петербург, "Р" Помысова И. 13,933 13,200 13,067 12,817 53,017 7
8 Джуркина Анастасия 2002 2 Дмитров, АСК Шумилова А. 13,250 12,633 12,867 13,550 52,300 8
9 Маевская Яна 2002 2 С.Петербург, "ЮР" Киселева Ю.Павлова С. 12,967 13,283 12,183 13,750 52,183 9
10 Дроздова Мария 2002 2 Москва, МГФСО Кукушкина Н.Финкельштейн Е. 13,700 13,783 10,333 13,900 51,717 10
11 Сингатуллина Валерия 2002 1 Белгород, "Л" Неклюдова А. 12,867 12,400 13,617 12,717 51,600 11
12 Каменская Таисия 2002 1 Москва, "Рос" Панкова Е. 12,517 12,300 13,700 12,317 50,833 12
13 Клименкова Валерия 2002 2 Красноярск, АСК Архипова О. 12,350 12,967 12,717 12,217 50,250 13
14 Кузнецова Анна 2002 1 Владимир, ВС РФ Дианова М. 12,517 11,967 12,250 13,383 50,117 14
15 Лютикова Полина 2002 2 Москва, "С" Войно И. 12,833 12,367 11,950 12,733 49,883 15
16 Кузнецова Валерия 2002 2 Омск, ВС РФ бр.Арайс Е. 12,833 11,383 13,250 12,267 49,733 16
17 Салос Анастасия 2002 2 Барнаул, "А" Резникова Л.Булгакова Е. 12,383 12,633 12,267 12,433 49,717 17
18 Миронова Валентина 2002 1 Москва, "Рос" Карпушенко Е.Панкова Е. 12,383 12,950 11,300 12,967 49,600 18
19 Пестова Юлия 2002 1 Н.Новгород, "С" Аникина В.Тишина Н. 13,117 12,500 12,267 11,417 49,300 19
20 Садомская Ольга 2002 1 Дмитров, "ЮР" бр.Шумиловой А. 13,100 11,450 12,533 11,500 48,583 20
21 Титова Василина 2002 2 Тула, "А" Титова А. 11,767 11,583 11,883 12,950 48,183 21
22 Модзолевская Анна 2002 1 Воронеж, "Д" Шестакова Ю.Беркова Е. 11,617 12,200 12,200 12,167 48,183 22
23 Победушкина Мария 2002 1 Москва, "Рос" Котомина А. 12,367 12,800 10,867 11,800 47,833 23
24 Севастьянова София 2002 2 Н.Новгород, АСК Гладкова Т. 11,900 11,100 12,800 11,983 47,783 24
25 Тихонова Елизавета 2002 2 Москва, МГФСО Шаталина Н. 12,683 13,133 9,383 12,233 47,433 25
26 Илюхина Анна 2002 2 Обнинск, "Рос" Хрычева Е.Сапрыкина Е. 11,583 11,750 11,567 12,450 47,350 26
27 Богацкова Елизавета 2002 1 Пенза, "Д" бр.Васильевой Т. 11,350 12,367 11,400 12,017 47,133 27
28 Салина Алина 2002 1 Пенза, "А" бр.Васильевой Т. 12,800 10,950 11,417 11,950 47,117 28
29 Орлик Луиза 2002 1 Екатеринбург, "Д" Китайская Н. 11,483 11,383 11,717 12,300 46,883 29
30 Илюхина Вероника 2002 2 Москва, МГФСО Большакова М. 11,667 12,217 12,133 10,867 46,883 29
31 Земляная Анастасия 2002 2 Волгоград, ВС РФ бр.Сорокиной Т. 11,917 11,083 11,300 12,233 46,533 31
32 Безрукова Анастасия 2002 1 Пенза, "Д" бр.Васильевой Т. 11,700 10,833 12,067 11,933 46,533 31
33 Лоц Екатерина 2002 2 Рязань, "ЮР" бр.Лисициной О. 12,233 12,450 11,383 10,450 46,517 33
34 Пестова Светлана 2002 2 Н.Новгород, "С" Аникина В.Тишина Н. 11,750 11,317 11,567 11,667 46,300 34
35 Чанос Анастасия 2002 2 Москва, "С" Дорохина О. 12,300 11,383 10,733 11,767 46,183 35
36 Борисова Софья 2002 2 Новосибирск, "Л" бр.Амельченко Т. 11,633 10,700 12,550 11,017 45,900 36
37 Шевелева Анфиса 2002 2 Барнаул, "ЮР" Сидоренко С. 12,517 12,283 10,300 10,783 45,883 37
38 Стоякина Полина 2002 2 С.Петербург, "С" Соловьева М. 12,000 12,183 10,517 11,133 45,833 38
39 Прокушева Анастасия 2002 2 Сыктывкар, "Р" Куклина О.Варенникова Ю. 10,850 11,133 11,717 12,033 45,733 39
40 Бурьянова Ксения 2002 2 Петрозаводск, "С" Назарова Н.Лукина И.Денисова М. 12,467 10,700 10,983 11,117 45,267 40
41 Кемелова Кристина 2002 2 С.Петербург, "А" Наливайко О.Синилова Г. 12,150 11,500 9,967 11,183 44,800 41
42 Митяева Татьяна 2002 1 Саранск, АСК Миронюк Н. 11,500 9,767 11,883 11,033 44,183 42
43 Горбатина Валерия 2002 2 Калуга, "А" Иванушкина М. 11,300 10,900 10,183 10,517 42,900 43
44 Котова Ирина 2002 2 Зерноград, "Р" Яковенко Т.Колесникова И. 11,817 10,883 9,250 10,767 42,717 44
45 Есипенко Жанна 2002 1 Димитровград, "ЮР" Пастбина И.Гурченко С. 10,933 9,550 11,067 10,733 42,283 45
46 Баширова Камилла 2002 1 Казань, "ЮР" Сафина Д.Нургатина Е.Минглишева Р. 12,250 9,617 10,683 32,550 46


Главный судья Н.Орлова, МК, Москва

Главный секретарь А.Николаева, МК, Иркутск


Натали
